<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Van Tag naar toepassing</title>
	<atom:link href="http://blog.sparked.nl/index.php/2009/08/van-tag-naar-toepassing/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.sparked.nl/index.php/2009/08/van-tag-naar-toepassing/</link>
	<description>Ontdek het Nieuwe Werken</description>
	<lastBuildDate>Sat, 14 Aug 2010 16:12:25 +0200</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.3</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>By: Cases</title>
		<link>http://blog.sparked.nl/index.php/2009/08/van-tag-naar-toepassing/comment-page-1/#comment-923</link>
		<dc:creator>Cases</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 01 Feb 2010 13:02:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.sparked.nl/?p=186#comment-923</guid>
		<description>&lt;strong&gt;GVB biedt mobiele reizigersinformatie met GVB Tag...&lt;/strong&gt;

GVB is het gemeentelijk vervoersbedrijf van Amsterdam en vervoert elke dag ongeveer 800.000 mensen met...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><strong>GVB biedt mobiele reizigersinformatie met GVB Tag&#8230;</strong></p>
<p>GVB is het gemeentelijk vervoersbedrijf van Amsterdam en vervoert elke dag ongeveer 800.000 mensen met&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Tom Rovers</title>
		<link>http://blog.sparked.nl/index.php/2009/08/van-tag-naar-toepassing/comment-page-1/#comment-894</link>
		<dc:creator>Tom Rovers</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 05 Dec 2009 17:20:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.sparked.nl/?p=186#comment-894</guid>
		<description>Goed punt Sawan. Het slagen hangt vrijwel volledig af van de acceptatie door gebruikers. Daarom proberen we met een aantal grote partners taggen op een grote schaal toe te passen. Het is hierbij van belang dat het niet bij expirementeren blijft.

Ik ben het zeker met je eens dat dit een technologie in transitie is en dat beeldherkenning en AR de volgende stappen zullen zijn.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Goed punt Sawan. Het slagen hangt vrijwel volledig af van de acceptatie door gebruikers. Daarom proberen we met een aantal grote partners taggen op een grote schaal toe te passen. Het is hierbij van belang dat het niet bij expirementeren blijft.</p>
<p>Ik ben het zeker met je eens dat dit een technologie in transitie is en dat beeldherkenning en AR de volgende stappen zullen zijn.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Sawan Bruins</title>
		<link>http://blog.sparked.nl/index.php/2009/08/van-tag-naar-toepassing/comment-page-1/#comment-893</link>
		<dc:creator>Sawan Bruins</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 01 Dec 2009 11:12:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.sparked.nl/?p=186#comment-893</guid>
		<description>Ik ben altijd een beetje huiverig over dit soort toepassingen. Het lijkt er wel op dat er iedere keer een poging wordt gewaagd, maar als het bij de uitvoering komt er toch weer partijen afhaken. Zo heb ik in 2006 een artikel op een blog geschreven over de shotcode (http://blogs.magnus.nl/mblog/2006/12/de-toekomst-van-het-etiket-en-verpakking/). Dit is ook niet het succes geworden wat er van verwacht werd. Ik heb dan ook meer vertrouwen in de technologie van beeldherkenning zoals Nokia die nu toepast (http://pointandfind.nokia.com/), waarbij je jouw telefoon kan richten op een filmpooster en de trailer te zien is. Dit kan natuurlijk in de toekomst ook voor andere poosters gebruikt worden...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ik ben altijd een beetje huiverig over dit soort toepassingen. Het lijkt er wel op dat er iedere keer een poging wordt gewaagd, maar als het bij de uitvoering komt er toch weer partijen afhaken. Zo heb ik in 2006 een artikel op een blog geschreven over de shotcode (<a href="http://blogs.magnus.nl/mblog/2006/12/de-toekomst-van-het-etiket-en-verpakking/)" rel="nofollow">http://blogs.magnus.nl/mblog/2006/12/de-toekomst-van-het-etiket-en-verpakking/)</a>. Dit is ook niet het succes geworden wat er van verwacht werd. Ik heb dan ook meer vertrouwen in de technologie van beeldherkenning zoals Nokia die nu toepast (<a href="http://pointandfind.nokia.com/)" rel="nofollow">http://pointandfind.nokia.com/)</a>, waarbij je jouw telefoon kan richten op een filmpooster en de trailer te zien is. Dit kan natuurlijk in de toekomst ook voor andere poosters gebruikt worden&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Steeds meer bedrijven gaan van start met taggen</title>
		<link>http://blog.sparked.nl/index.php/2009/08/van-tag-naar-toepassing/comment-page-1/#comment-891</link>
		<dc:creator>Steeds meer bedrijven gaan van start met taggen</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 30 Nov 2009 16:48:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.sparked.nl/?p=186#comment-891</guid>
		<description>[...] mijn blog over het nut van mobile tagging is het niet stil [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] mijn blog over het nut van mobile tagging is het niet stil [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Tom Rovers</title>
		<link>http://blog.sparked.nl/index.php/2009/08/van-tag-naar-toepassing/comment-page-1/#comment-837</link>
		<dc:creator>Tom Rovers</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 11 Sep 2009 16:17:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.sparked.nl/?p=186#comment-837</guid>
		<description>We hebben tijdens deze pilot gekozen voor het weergeven van de volledige tabellen door middel van een afbeelding. Het voordeel hiervan is dat mensen deze eenvoudig op hun telefoon opslaan. Er moet echter wel worden ingezoomd om de afbeeldingen leesbaar te maken. Onze ervaring is dat dit prima werkt. Zie hier een voorbeeld van een Iphone: http://is.gd/36kc0</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>We hebben tijdens deze pilot gekozen voor het weergeven van de volledige tabellen door middel van een afbeelding. Het voordeel hiervan is dat mensen deze eenvoudig op hun telefoon opslaan. Er moet echter wel worden ingezoomd om de afbeeldingen leesbaar te maken. Onze ervaring is dat dit prima werkt. Zie hier een voorbeeld van een Iphone: <a href="http://is.gd/36kc0" rel="nofollow">http://is.gd/36kc0</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Laurens Frijters</title>
		<link>http://blog.sparked.nl/index.php/2009/08/van-tag-naar-toepassing/comment-page-1/#comment-783</link>
		<dc:creator>Laurens Frijters</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 07 Sep 2009 14:52:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.sparked.nl/?p=186#comment-783</guid>
		<description>Hi Mark,

Dank voor je feedback. Waardevolle informatie die we meenemen in de evaluatie die wij momenteel uitvoeren op de GVB Tag pilot.

Wellicht interessant om samen de mogelijkheden van integratie met de 9292 dienst een keer te bespreken?

Groeten, Laurens</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hi Mark,</p>
<p>Dank voor je feedback. Waardevolle informatie die we meenemen in de evaluatie die wij momenteel uitvoeren op de GVB Tag pilot.</p>
<p>Wellicht interessant om samen de mogelijkheden van integratie met de 9292 dienst een keer te bespreken?</p>
<p>Groeten, Laurens</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Mark de Bruin</title>
		<link>http://blog.sparked.nl/index.php/2009/08/van-tag-naar-toepassing/comment-page-1/#comment-624</link>
		<dc:creator>Mark de Bruin</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 30 Aug 2009 12:15:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.sparked.nl/?p=186#comment-624</guid>
		<description>Fantastisch idee, maar de uitvoering kan beter. Ik heb het zowel met een Palm Treo Pro als met een iPhone getest. Beide keren kon ik de vertrektijden van GVB niet goed lezen.

Kijk voor de screenshots op :
iPhone: http://www.twitpic.com/fu643
Palm Treo Pro: http://www.twitpic.com/fu5k5</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Fantastisch idee, maar de uitvoering kan beter. Ik heb het zowel met een Palm Treo Pro als met een iPhone getest. Beide keren kon ik de vertrektijden van GVB niet goed lezen.</p>
<p>Kijk voor de screenshots op :<br />
iPhone: <a href="http://www.twitpic.com/fu643" rel="nofollow">http://www.twitpic.com/fu643</a><br />
Palm Treo Pro: <a href="http://www.twitpic.com/fu5k5" rel="nofollow">http://www.twitpic.com/fu5k5</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
